<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>稀饭的国度 &#187; msyql</title>
	<atom:link href="http://blog.thematice.com/html/ytag/msyql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.thematice.com</link>
	<description>发现自己的脑袋不好使了，用blog来记录真的很好用。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL常用操作小结</title>
		<link>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/25/64/summary-of-commonly-used-mysql-operation.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=summary-of-commonly-used-mysql-operation</link>
		<comments>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/25/64/summary-of-commonly-used-mysql-operation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>稀饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[msyql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruelstate.cn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[一: 创建、删除和选择数据库 1) MySQL数据库的备份：#mysqldump 数据库名[&#124; gzip] &#62; 备份文件名[.gz](如:*.sql) 　　　　 2) MySQL数据库的恢复： 　　　#mysql -u root 　　　mysql&#62;create database 数据库名; 　　　mysql&#62;quit 　　　[#tar xvzf 备份文件名.gz](解压用) 　　#mysql 数据库 &#60; 备份文件名(如:*.sql) 3) MySQL数据库的删除：mysql&#62;drop database 数据库名; 4) MySQL数据库表的删除：mysql&#62;drop tables 表名; 　 5) MySQL数据库记录的删除：mysql&#62;delete from 表名 where 字段名[=&#124;&#60;&#124;&#62;]值; 6) MySQL数据库记录的查询：mysql&#62;select 字段列表 from 表名 where 字段名[=&#124;&#60;&#124;&#62;]值 ORDER BY [DESC&#124;ASC]; 7) MySQL数据库的使用：mysql&#62;use 数据库名; MySQL数据库的显示：mysql&#62;show databases; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/25/64/summary-of-commonly-used-mysql-operation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my.cnf配置文件备忘</title>
		<link>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/04/49/mycnf%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%87%e5%bf%98.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mycnf%25e9%2585%258d%25e7%25bd%25ae%25e6%2596%2587%25e4%25bb%25b6%25e5%25a4%2587%25e5%25bf%2598</link>
		<comments>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/04/49/mycnf%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%87%e5%bf%98.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 04:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>稀饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[databases]]></category>
		<category><![CDATA[DBM]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[msyql]]></category>
		<category><![CDATA[my.cnf]]></category>
		<category><![CDATA[配置文件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruelstate.cn/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[最近主机磁盘快被logbin写满 需要把logbin的存放空间移动下 my.cnf调整如下 shell &#62; vi /etc/my.cnf log-bin = /var/log/mysql/mysql-bin.log   #=&#62; 存放位置 #expire-logs-days = 20                            # =&#62; 保存20天 expire-logs-days = 7                               # =&#62; 保存7天 max_binlog_size = 104857600                 #=&#62;  但已记录文件最大容量]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/04/49/mycnf%e9%85%8d%e7%bd%ae%e6%96%87%e4%bb%b6%e5%a4%87%e5%bf%98.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(转)如何配置一个高可用性的MySQL服务器负载均衡群集</title>
		<link>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/01/44/%e8%bd%ac%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e6%80%a7%e7%9a%84mysql%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%9d%87%e8%a1%a1%e7%be%a4%e9%9b%86.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25bd%25ac%25e5%25a6%2582%25e4%25bd%2595%25e9%2585%258d%25e7%25bd%25ae%25e4%25b8%2580%25e4%25b8%25aa%25e9%25ab%2598%25e5%258f%25af%25e7%2594%25a8%25e6%2580%25a7%25e7%259a%2584mysql%25e6%259c%258d%25e5%258a%25a1%25e5%2599%25a8%25e8%25b4%259f%25e8%25bd%25bd%25e5%259d%2587%25e8%25a1%25a1%25e7%25be%25a4%25e9%259b%2586</link>
		<comments>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/01/44/%e8%bd%ac%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e6%80%a7%e7%9a%84mysql%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%9d%87%e8%a1%a1%e7%be%a4%e9%9b%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 14:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>稀饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[msyql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruelstate.cn/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[January 18, 2008 – 4:34 pm 本文将告诉你如何配置一个三个节点的MySQL 5数据库服务器群集:两个存储节点和一个 管理节点。这个群集是由用提供“heartbeat心跳”(用来检查另外一个节点是否活动)和 “ldirectord”(将请求分发到MySQL群集的节点)的Ultra Monkey安装包的两个节点组成的 一个高可用性负载均衡器。 本文我们的每个节点使用Debian Sarge Linux系统。其它Linux发行版本的安装可能一点点 区别。MySQL的版本我们使用5.0.19。如果你不想使用MySQL 5，你也可以使用MySQL 4.1，尽 管我还没有测试过。 本文是一篇实践应用指导;它没有涉及太多的理论。关于群集的理论你可以在网上找到很多。 一 服务器 我使用下面的Debian服务器，它们都在同一个网段(本例如:192.168.0.x): sql1.test.com: 192.168.0.101 MySQL 群集节点 1 sql2.test.com: 192.168.0.102 MySQL 群集节点 2 loadb1.test.com: 192.168.0.103 负载均衡 1 / MySQL 群集管理服务器 loadb2.test.com: 192.168.0.104 负载均衡 2 另外我们需要一个虚拟IP地址:192.168.0.105。它会安排给这个MySQL群集的负载均衡,以便于 应用程序通过统一单独的IP地址来访问群集。 尽管我们想在MySQL群集中使用两个节点,但是我们仍然需要第三个节点,MySQL群集管理服务器 ,主要的一个原因是:如果其中一个MySQL群集节点坏了，而MySQL群集管理服务器没有运行，那 么两个群集节点上的数据将会不一致(“split brain”)。我们需要它来配置MySQL群集. 因此我们的安装一般需要五台机器： 2个MySQL群集节点 + 1个群集管理服务器 + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thematice.com/html/y2008/02/01/44/%e8%bd%ac%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e6%80%a7%e7%9a%84mysql%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e5%99%a8%e8%b4%9f%e8%bd%bd%e5%9d%87%e8%a1%a1%e7%be%a4%e9%9b%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysql错误代码</title>
		<link>http://blog.thematice.com/html/y2007/12/01/40/mysql%e9%94%99%e8%af%af%e4%bb%a3%e7%a0%81.html#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mysql%25e9%2594%2599%25e8%25af%25af%25e4%25bb%25a3%25e7%25a0%2581</link>
		<comments>http://blog.thematice.com/html/y2007/12/01/40/mysql%e9%94%99%e8%af%af%e4%bb%a3%e7%a0%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 04:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>稀饭</dc:creator>
				<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[msyql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruelstate.cn/index.php/2007/12/01/mysql%e9%94%99%e8%af%af%e4%bb%a3%e7%a0%81/</guid>
		<description><![CDATA[Mysql错误代码 Mysql错误代码分为两部分，老版本一部分，4.1版本为新的部分 第一部分: mysql的出错代码表，根据mysql的头文件mysql/include/mysqld_error.h整理而成 1005：创建表失败 1006：创建数据库失败 1007：数据库已存在，创建数据库失败 1008：数据库不存在，删除数据库失败 1009：不能删除数据库文件导致删除数据库失败 1010：不能删除数据目录导致删除数据库失败 1011：删除数据库文件失败 1012：不能读取系统表中的记录 1020：记录已被其他用户修改 1021：硬盘剩余空间不足，请加大硬盘可用空间 1022：关键字重复，更改记录失败 1023：关闭时发生错误 1024：读文件错误 1025：更改名字时发生错误 1026：写文件错误 1032：记录不存在 1036：数据表是只读的，不能对它进行修改 1037：系统内存不足，请重启数据库或重启服务器 1038：用于排序的内存不足，请增大排序缓冲区 1040：已到达数据库的最大连接数，请加大数据库可用连接数 1041：系统内存不足 1042：无效的主机名 1043：无效连接 1044：当前用户没有访问数据库的权限 1045：不能连接数据库，用户名或密码错误 1048：字段不能为空 1049：数据库不存在 1050：数据表已存在 1051：数据表不存在 1054：字段不存在 1065：无效的SQL语句，SQL语句为空 1081：不能建立Socket连接 1114：数据表已满，不能容纳任何记录 1116：打开的数据表太多 1129：数据库出现异常，请重启数据库 1130：连接数据库失败，没有连接数据库的权限 1133：数据库用户不存在 1141：当前用户无权访问数据库 1142：当前用户无权访问数据表 1143：当前用户无权访问数据表中的字段 1146：数据表不存在 1147：未定义用户对数据表的访问权限 1149：SQL语句语法错误 1158：网络错误，出现读错误，请检查网络连接状况 1159：网络错误，读超时，请检查网络连接状况 1160：网络错误，出现写错误，请检查网络连接状况 1161：网络错误，写超时，请检查网络连接状况 1062：字段值重复，入库失败 1169：字段值重复，更新记录失败 1177：打开数据表失败 1180：提交事务失败 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.thematice.com/html/y2007/12/01/40/mysql%e9%94%99%e8%af%af%e4%bb%a3%e7%a0%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

